|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 1003 | 2,755 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $5,510 /MO $66,120 /YR | Office/Retail | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 2001 | 1,577 SF | Negotiable | $23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $3,023 /MO $36,271 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 2004 | 1,589 SF | Negotiable | $23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $3,046 /MO $36,547 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 4001A | 332 SF | Negotiable | $23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $636.33 /MO $7,636 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 5001 | 1,577 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $3,154 /MO $37,848 /YR | Office | - | Now |
5th Floor, Ste 5002 | 3,684 SF | Negotiable | $23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $7,061 /MO $84,732 /YR | Office | - | Now |
5th Floor, Ste 5004 | 2,419 SF | Negotiable | $24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $4,838 /MO $58,056 /YR | Office | - | Now |
Size |
2,755 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $5,510 /MO $66,120 /YR |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,577 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $3,023 /MO $36,271 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,589 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $3,046 /MO $36,547 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
332 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $636.33 /MO $7,636 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,577 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $3,154 /MO $37,848 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,684 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $7,061 /MO $84,732 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,419 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$24.00 /SF/YR $2.00 /SF/MO $258.33 /m²/YR $21.53 /m²/MO $4,838 /MO $58,056 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 2,755 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Retail |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,577 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,589 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 332 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,577 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,684 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,419 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $24.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
The Crane Building sits at an excellent gateway location with easy access to I-15 and offers 10' high ceilings, exposed brick and lots of natural light. Close proximity to Delta Center, Convention Center, Concert Venues and Theatres as well as numerous local retailers and restaurants.