|
![]() |
Display Rental Rate as
4,234 SF remaining on the main floor.
3rd floor may be divided into 3 spaces: 3,335 SF, 5,200 SF & 8,535 SF or lease the entire 17,070 SF space.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 4,234 SF | Negotiable | $19.95 /SF/YR $1.66 /SF/MO $214.74 /m²/YR $17.90 /m²/MO $7,039 /MO $84,468 /YR | Office/Retail | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor | 3,335-17,070 SF | Mar 2027 | $16.95 /SF/YR $1.41 /SF/MO $182.45 /m²/YR $15.20 /m²/MO $24,111 /MO $289,337 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 900 | 8,535 SF | Negotiable | $16.95 /SF/YR $1.41 /SF/MO $182.45 /m²/YR $15.20 /m²/MO $12,056 /MO $144,668 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
13th Floor, Ste 1300 | 8,350-16,700 SF | Sep 2026 | $16.95 /SF/YR $1.41 /SF/MO $182.45 /m²/YR $15.20 /m²/MO $23,589 /MO $283,065 /YR | Office | Partial Build-Out | 30 Days |
14th Floor, Ste 1400 | 7,411-14,822 SF | Sep 2026 | $16.95 /SF/YR $1.41 /SF/MO $182.45 /m²/YR $15.20 /m²/MO $20,936 /MO $251,233 /YR | Office | Partial Build-Out | 30 Days |
Size |
4,234 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$19.95 /SF/YR $1.66 /SF/MO $214.74 /m²/YR $17.90 /m²/MO $7,039 /MO $84,468 /YR |
Space Use |
Office/Retail |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,335-17,070 SF |
Term |
Mar 2027 |
Rental Rate |
$16.95 /SF/YR $1.41 /SF/MO $182.45 /m²/YR $15.20 /m²/MO $24,111 /MO $289,337 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,535 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$16.95 /SF/YR $1.41 /SF/MO $182.45 /m²/YR $15.20 /m²/MO $12,056 /MO $144,668 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,350-16,700 SF |
Term |
Sep 2026 |
Rental Rate |
$16.95 /SF/YR $1.41 /SF/MO $182.45 /m²/YR $15.20 /m²/MO $23,589 /MO $283,065 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
7,411-14,822 SF |
Term |
Sep 2026 |
Rental Rate |
$16.95 /SF/YR $1.41 /SF/MO $182.45 /m²/YR $15.20 /m²/MO $20,936 /MO $251,233 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
30 Days |
Size | 4,234 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $19.95 /SF/YR |
Space Use | Office/Retail |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
4,234 SF remaining on the main floor.
Size | 3,335-17,070 SF |
Term | Mar 2027 |
Rental Rate | $16.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
3rd floor may be divided into 3 spaces: 3,335 SF, 5,200 SF & 8,535 SF or lease the entire 17,070 SF space.
Size | 8,535 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,350-16,700 SF |
Term | Sep 2026 |
Rental Rate | $16.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 7,411-14,822 SF |
Term | Sep 2026 |
Rental Rate | $16.95 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | 30 Days |
Move-In Ready Free Guest and Executive Parking* 14th Floor Balcony and Express Elevator On-Site Gym with Showers and Lockers No Current After Hour Fees* Furniture Available* TRAX Station in Front of Building Walk to Dining and Courts *Subject to Availability