|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste A-106 | 1,440 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,920 /MO $23,040 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste A-276 | 5,727 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $7,636 /MO $91,632 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste A-286 | 1,545 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,060 /MO $24,720 /YR | Office | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste E-195 | 550 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $733.33 /MO $8,800 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste E-270 | 4,620 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $6,160 /MO $73,920 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste B-228 | 121-1,855 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,473 /MO $29,680 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste B-232 | 450 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $600.00 /MO $7,200 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste B-248 | 184-769 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,025 /MO $12,304 /YR | Office | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste C-224 | 1,852 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,469 /MO $29,632 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste D-232 | 4,153 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $5,537 /MO $66,448 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste D-282 | 1,994 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $2,659 /MO $31,904 /YR | Office | - | Now |
Size | 1,440 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,727 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,545 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 550 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,620 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 121-1,855 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 450 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 184-769 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,852 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,153 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,994 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Cedar Park Office Center offers a beautiful campus-like setting set in ideal Murray location with easy access to I-15 and surrounding amenities. Murray is situated on the Wasatch Front in the core of Salt Lake Valley. Known for its central location in Salt Lake County, Murray has been called the Hub of Salt Lake County. Commerce Drive is well situated offering easy access to surrounding amenities and freeways.